| Item | Especificação |
|---|---|
| Potência | 25 HP / 18,4‑18,6 kW |
| Número de cilindros | 3 em linha |
| Cilindrada | Aproximadamente 500‑526 cc |
| Rotação máxima (Full Throttle) | 5.000‑6.000 RPM |
| Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) |
| Ignição | CDI com avanço eletrônico |
| Sistema de arrefecimento | Água com termóstato |
| Relação de engrenagem (rabeta) | 1,92:1 ou 2,17:1 — varia conforme versão/especificações de revendedores |
| Comprimento da rabeta (eixo) | 15" (381 mm) |
| Peso seco | 60,1‑71 kg |
| Alternador | 15 A / 186 W |
| Tipo de partida | Manual (algumas variantes com partida elétrica, mas você especificou “manual”) |
| Sistema de exaustão | Através da hélice (exhaust through prop hub) |
| Relação água sobre a quilha / ajuste de percurso | Posição 6; modo de águas rasas (quando aplicável) |
| Combustível recomendado | Gasolina de 87 octanas |
| Óleo recomendado | Mercury FC‑W 10W‑30 para motor 4 tempos; algumas versões citam sintético 25W‑40 ou blends similares |
| Garantia | 3 anos para uso recreativo (respeitando manutenção) |
MOTOR DE POUPA MERCURY 25 MH (MANUAL) EFI 4T
R$24.903,52Preço



