⚙️ Especificações Técnicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Potência nominal | 50 HP na hélice |
| Tipo de motor | 2 tempos, 3 cilindros em linha |
| Cilindrada | ~ 697 cm³ |
| Relação de engrenagem (transmissão) | 1,85:1 |
| RPM máximo (Full Throttle / WOT) | Entre 5.000 e 5.700 RPM |
| Sistema de alimentação de combustível | Carburado, com 3 carburadores (fluxo em loop) |
| Sistema de lubrificação | Pré‑mistura de gasolina com óleo do tipo TC‑W3 na proporção recomendada (≈ 40:1) |
| Ignição | CDI |
| Partida | Manual |
| Direção | Manche (punho) |
| Câmbio | Posições: Frente, Neutro, Ré (F‑N‑R), alavanca lateral |
| Comprimento da rabeta / altura | ~ 15 polegadas |
| Peso seco / modelo mais leve | Aproximadamente 72‑85 kg dependendo dos itens inclusos (hélice, tanque, acessórios) |
| Itens inclusos de fábrica / vendidos com o motor | Tanque de combustível de 25 litros com mangueira e bulbo, hélice de alumínio, cordão corta-corrente. |
MOTOR DE POPA MERCURY 50 HP MH (MANUAL) 2T
R$21.700,20Preço



