O Mercury 300 CXL Sea Pro é projetado para aplicações exigentes, em parelha (rotação contra‑rotante) ou para quem busca máxima confiabilidade e performance em embarcações comerciais, de pesca ou para uso institucional. Com tecnologia de ponta, sistemas eletrônicos avançados e projeto robusto, esse motor entrega potência contínua e eficiência mesmo nas condições mais difíceis.
🔧 Principais Características & Benefícios
Potência Líder: 300 HP (≈ 224 kW) — força para enfrentar embarcações bem carregadas
Motor V8 moderno: configuração de 64°, 4.6 L, com comando duplo (DOHC) e 32 válvulas
Combustão eficiente: injeção eletrônica (EFI) com Otimização de Alcance Avançada (ARO), que ajusta automaticamente a mistura para melhor rendimento
Robustez marítima: desempenho ideal em mar aberto, uso intenso e condições severas
Tecnologia SmartCraft integrada: monitoramento completo, alertas, diagnóstico e parâmetros em tempo real
Rotação contra‑rotante disponível: ideal para configurações de dupla hélice (parelha) — traz equilíbrio, estabilidade e eficiência
Componentes premium: coletor de admissão de longo curso ajustado para performance, relação de engrenagem otimizada e alternador com carga em marcha lenta
📋 Especificações Técnicas (Estimadas / Referências do modelo 300 XL CXL)
| Característica | Detalhes estimados |
|---|---|
| HP / kW | 300 / 224 |
| Tipo de motor | V8, 4 tempos |
| MidSection | Conventional MidSection |
| Deslocamento | 279 CID / 4,6 L |
| Configuração | V‑8 64° com DOHC e 32 válvulas |
| RPM Máximo | 4.800 – 5.600 rpm |
| Indução de ar | Coletor de admissão de longo curso com ajuste para performance |
| Combustível | Injeção eletrônica (EFI) + ARO |
| Alternador | 85 A / 1.071 W com carga em marcha lenta |
| Relação de engrenagem | 1,75 : 1 |
| Eixos disponíveis | 20″ / 25″ / 30″ |
| Peso seco estimado | ≈ 239 kg (≈ 527 lbs) |
| Óleo / Capacidade | 25W‑40 (norma NMMA FC-W) — ~ 6,6 litros (7 quarts) |
| Ignição | SmartCraft PCM 112 digital indutiva |
| Sistema de partida | Elétrico com proteção SmartStart |
| Sistema de refrigeração | Água com termostato |
| Sistema de trim & tilt | Power Trim & Tilt hidráulico |
| Faixa de trim | ± 20° (–6° a +14°) |
| Inclinação máxima | Até 73° |
| Exaustão | Exaustão silenciosa via rabeta (through‑prop) |
| Contrarrotação | Disponível (para configuração parelha) |
| Cor padrão | Phantom Black |
| Emissão | Classificação CARB de 3 estrelas |



