| Item | Detalhes |
|---|---|
| Potência (HP / kW) | 9,9 HP / ~ 7,2 kW |
| Cilindros | 2, em linha |
| Cilindrada / Deslocamento | 169 cc (≈ 10,3 CID) |
| Diâmetro × Curso | 50 mm × 43 mm |
| Faixa de rotação (RPM) | 5.000–6.000 RPM |
| Tipo de ignição | CDI com avanço de ignição eletrônico |
| Alimentação de combustível | Carburado (1 carburador), com fluxo em loop |
| Sistema de lubrificação | Pré-mistura (“pré‑mix”); óleo TC-W3 de 2 tempos; proporção ~ 50:1 |
| Comprimento do eixo (rabet a) | 15 polegadas (~ 381 mm) |
| Relação de engrenagens | 2.08 : 1 |
| Peso seco (sem óleo, acessórios etc.) | ~ 26 kg |
| Direção / Comando | Manche, comando por punho (“throttle grip”) (MMSUL) |
| Câmbio / Posições | Frente – Neutro – Ré (F‑N‑R) |
| Sistema de exaustão | Descarga pela hélice (“exhaust through propeller / via hélice”) |
| Ajuste de ângulo da rabeta / percurso | Possui ajuste manual; formato de percurso de águas rasas (~ graus) ~ 20° |
| Tanque de combustível remoto | Capacidade ~ 12 litros (≈ 3.2 galões) |
| Cor / acabamento | Preto Phantom / estilo Mercury preto padrão |
MOTOR DE POPA 9.9 HP MH MANUAL 2T
R$8.725,51Price

