| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Potência (HP / kW) | 60 HP / ~45 kW |
| Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha |
| Cilindrada (CC / CID) | 995 cc (≈ 60.8 CID) |
| RPM de aceleração máxima | Entre 5.500‑6.000 rpm |
| Sistema de alimentação de combustível | Injeção eletrônica EFI |
| Alternador / Potência elétrica | 18 Amp / 226 Watts |
| Combustível recomendado | Gasolina de 87 octanas |
| Óleo recomendado | Óleo marítimo 25W-40 compatível com motores FourStroke da Mercury |
| Comprimento do eixo (rabeta) | ~ 20 polegadas (≈ 508 mm) |
| Relação de engrenagens (Gearcase CT) | 1,83:1 ou 2,33:1 dependendo da versão do modelo CT |
| Peso seco | Aproximadamente 112‑118 kg (varia conforme versão de eixo, rabeta, acessórios) |
| Ignition / Ignição | Ignition Digital, ECM 07 ou equivalente |
| Sistema de refrigeração | Água com termostato (Refrigerado) |
| Câmbio / Marchas | Posições F‑N‑R (Frente, Neutro, Ré) |
| Sistema de ajuste de percurso (Trim) | Power Trim (ajuste de inclinação da rabeta) |
| Sistema de exaustão | Descarga silenciosa pela rabeta (“Through prop exhaust” ou descarga via rabeta) |
| Lubrificação | Cárter úmido (“wet sump”) |
| Outras tecnologias / extras | Monitoramento SmartCraft, compatibilidade digital SmartCraft, comandos remotos ou por manche, versões “Big Tiller” ou “Mid Tiller” para quem pilota manualmente pelo manche. |
MOTOR DE POPA 60 ELHPT (ELÉTRICO) EFI CT MID TILLER 4T
R$48.743,20Preço




